ANGKA MAIN : 6715
POLA : 2678
TARUNG ; 0159
20*21*25*29*
60*61*65*69*
70*71*75*79*
80*81*85*89*
BB
SEMOGA JP BOSKU
SEMOGA JP BOSKU
A2.ix A7=tyn1
•
•
8055 : 5 7 8 9 : ai
9989 : 0 2 3 4 : ai
2853 : 1 3 4 5 : ai
9723 : 0 2 3 4 : ai
0735 : 0 2 3 4 : ai
1733 : 0 2 3 4 : ai
0882 : 9 1 2 3 : ai
8871 : 9 1 2 3 : ai
2073 : 9 1 2 3 : ai
4432 : 1 3 4 5 : ai
0630 : 3 5 6 7 : ai
0168 : 4 6 7 8 : ai
1538 : 9 1 2 3 : ai
8198 : 9 1 2 3 : ai
3211 : 9 1 2 3 : ai
6553 : 7 9 0 1 : ai
0311 : 5 7 8 9 : ai
7954 : 9 1 2 3 : ai
4317 : 7 9 0 1 : ai
2979 : 6 8 9 0 : ai
2769 : 5 7 8 9 : ai
9907 : 2 4 5 6 : ai
1672 : 2 4 5 6 : ai
2286 : 2 4 5 6 : ai
7852 : 0 2 3 4 : ai
6604 : 2 4 5 6 : ai
4740 : 7 9 0 1 : ai
6821 : 3 5 6 7 : ai
8359 : 0 2 3 4 : ai
5207 : 9 1 2 3 : ai
2920 : 1 3 4 5 : ai
1256 : 2 4 5 6 : tt
7488 : 5 7 8 9 : ai
6315 : 6 8 9 0 : ai
2584 : 3 5 6 7 : ai
•
•
A7.ty-K2.mb=ty
•
•
6966 : 3 5 1 2 : ai
8055 : 7 9 5 6 : ai
9989 : 4 6 2 3 : ai
2853 : 3 5 1 2 : ai
9723 : 6 8 4 5 : ai
0735 : 3 5 1 2 : ai
1733 : 3 5 1 2 : ai
0882 : 1 3 9 0 : ai
8871 : 9 1 7 8 : ai
2073 : 5 7 3 4 : ai
4432 : 4 6 2 3 : ai
0630 : 9 1 7 8 : ai
0168 : 8 0 6 7 : ai
1538 : 8 0 6 7 : ai
8198 : 1 3 9 0 : ai
3211 : 3 5 1 2 : ai
6553 : 3 5 1 2 : ai
0311 : 6 8 4 5 : ai
7954 : 7 9 5 6 : ai
4317 : 7 9 5 6 : ai
2979 : 9 1 7 8 : ai
2769 : 8 0 6 7 : ai
9907 : 4 6 2 3 : ai
1672 : 4 6 2 3 : ai
2286 : 4 6 2 3 : ai
7852 : 4 6 2 3 : ai
6604 : 8 0 6 7 : ai
4740 : 4 6 2 3 : ai
6821 : 6 8 4 5 : ai
8359 : 9 1 7 8 : ai
5207 : 8 0 6 7 : ai
2920 : 5 7 3 4 : ai
1256 : 6 8 4 5 : ai
7488 : 6 8 4 5 : ai
6315 : 6 8 4 5 : ai
2584 : 9 1 7 8 : ai
•
•
C7-K7=mb
•
•
7675 : 6 9 0 2 : ai
6966 : 9 2 3 5 : ai
8055 : 4 7 8 0 : ai
9989 : 1 4 5 7 : ai
2853 : 7 0 1 3 : ai
9723 : 2 5 6 8 : ai
0735 : 7 0 1 3 : ai
1733 : 9 2 3 5 : ai
0882 : 4 7 8 0 : ai
8871 : 7 0 1 3 : ai
2073 : 9 2 3 5 : ai
4432 : 4 7 8 0 : ai
0630 : 5 8 9 1 : ai
0168 : 5 8 9 1 : ai
1538 : 8 1 2 4 : ai
8198 : 7 0 1 3 : ai
3211 : 1 4 5 7 : ai
6553 : 7 0 1 3 : ai
0311 : 9 2 3 5 : ai
7954 : 4 7 8 0 : ai
4317 : 6 9 0 2 : ai
2979 : 0 3 4 6 : ai
2769 : 7 0 1 3 : ai
9907 : 8 1 2 4 : ai
1672 : 6 9 0 2 : ai
2286 : 5 8 9 1 : ai
7852 : 6 9 0 2 : ai
6604 : 6 9 0 2 : ai
4740 : 7 0 1 3 : ai
6821 : 3 6 7 9 : ai
8359 : 7 0 1 3 : ai
5207 : 2 5 6 8 : ai
2920 : 9 2 3 5 : ai
1256 : 2 5 6 8 : ai
7488 : 9 2 3 5 : ai
6315 : 2 5 6 8 : ai
2584 : 6 9 0 2 : ai
•
•
Tanks room nya sob
My link👇👇👇
https://v2.refanprediction.shop/singapura-rabu/#comment-340
PREDIKSI SINGAPOREPOOLS RABU
_____
27(6)9 =
9907 = 712 > Ai
1672 = 156 > Ai
2286 = 823 > Ai
7852 = 934 > Ai
6604 = 601 > Ai
4740 = 156 > Ai
6821 = 590 > Ai
8359 = 378 > Ai
5207 = 601 > Ai
2920 = 156 > Ai
1256 = 378 > Ai
7488 = 601 > Ai
6315 = 934 > Ai
2584 = 267 > Ai
=======
795(4) =
4317 = 723 > Ai
2979 = 056 > Ai
2769 = 278 > Ai
9907 = 278 > Ai
1672 = 056 > Ai
2286 = 501 > Ai
7852 = 945 > Ai
6604 = 501 > Ai
4740 = 723 > Ai
6821 = 389 > Ai
8359 = 490 > Ai
5207 = 278 > Ai
2920 = 056 > Ai
1256 = 389 > Ai
7488 = 945 > Ai
6315 =
167> --2584 = 723 > Ai
====
INVEST 2D
30 LN
02*07*20*22*23*25*26*
27*28*29*32*36*37*52*
57*62*63*67*70*72*73*
75*76*77*78*79*82*87*
92*97*
TOP LINE
07*26*27*36*37*57*
67*76*77*87*97*
______
BLOG PREDIKSI SDY – SGP – HKG
ALAMAT BARU
V4.MBAHYIT.CC
Room livedraw
Live-draw-sdy/sgp/hk
ups yang terbaik , utamakan prediksi anda !!!
SINGAPORE POOLS RABU
____
1487 = 5 ~ 0 ~ 8 L-2D
1986 = 7 ~ 8 ~ 2 L-2D
3939 = 6 ~ 4 ~ 4 L-2D
5937 = 2 ~ 2 ~ 3 L-2D
1660 = 4 ~ 9 ~ 8 L-2D
9926 = 4 ~ 8 ~ 7 L-2D
7623 = 3 ~ 7 ~ 2 L-2D
1241 = 4 ~ 8 ~ 2 L-2D
7977 = 7 ~ 7 ~ 9 L-2D
5862 = 2 ~ 5 ~ 6 L-2D
6318 = 5 ~ 7 ~ 6 L-2D
6111 = 3 ~ 5 ~ 6 L-2D
3121 = 5 ~ 0 ~ 7 L-2D
8241 = 0 ~ 8 ~ 4 L-2D
8971 = 7 ~ 8 ~ 0 L-2D
7015 = 7 ~ 5 ~ 8 L-2D
8324 = 5 ~ 1 ~ 2 L-2D
7264 = 4 ~ 0 ~ 0 L-2D
8695 = 8 ~ 1 ~ 9 L-2D
8773 = 7 ~ 0 ~ 9 L-2D
2433 = 7 ~ 5 ~ 6 L-2D
8609 = 5 ~ 8 ~ 8 L-2D
5760 = 2 ~ 0 ~ 0 L-2D
5746 = 0 ~ 0 ~ 2 L-2D
9883 = 0 ~ 4 ~ 0 L-2D
7577 = 3 ~ 8 ~ 0 L-2D
0149 = 7 ~ 5 ~ 7 L-2D
9503 = 7 ~ 3 ~ 8 L-2D
8294 = 1 ~ 2 ~ 6 L-2D
3893 = 3 ~ 5 ~ 3 L-2D
4608 = 2 ~ 0 ~ 6 L-2D
7675 = 7 ~ 8 ~ 7 L-2D
6966 = 6 ~ 7 ~ 1 L-2D
8055 = 5 ~ 3 ~ 4 L-2D
9989 = 0 ~ 7 ~ 8 L-2D
2853 = 6 ~ 5 ~ 4 L-2D
9723 = 6 ~ 8 ~ 2 L-2D
0735 = 6 ~ 5 ~ 1 L-2D
1733 = 6 ~ 0 ~ 3 L-2D
0882 = 2 ~ 9 ~ 8 L-2D
8871 = 2 ~ 8 ~ 1 L-2D
2073 = 7 ~ 9 ~ 7 L-2D
4432 = 7 ~ 7 ~ 6 L-2D
0630 = 7 ~ 0 ~ 1 L-2D
0168 = 5 ~ 5 ~ 6 L-2D
1538 = 7 ~ 7 ~ 1 L-2D
8198 = 0 ~ 5 ~ 3 L-2D
3211 = 6 ~ 0 ~ 1 L-2D
6553 = 2 ~ 5 ~ 9 L-2D
0311 = 2 ~ 2 ~ 8 L-2D
7954 = 3 ~ 2 ~ 5 L-2D
4317 = 8 ~ 0 ~ 8 L-2D
2979 = 2 ~ 1 ~ 7 L-2D
2769 = 4 ~ 2 ~ 2 L-2D
9907 = 4 ~ 0 ~ 3 L-2D
1672 = 3 ~ 2 ~ 7 L-2D
2286 = 7 ~ 9 ~ 9 L-2D
7852 = 8 ~ 6 ~ 7 L-2D
6604 = 6 ~ 7 ~ 1 L-2D
4740 = 3 ~ 0 ~ 8 L-2D
6821 = 6 ~ 7 ~ 7 L-2D
8359 = 2 ~ 4 ~ 6 L-2D
5207 = 5 ~ 1 ~ 6 L-2D
2920 = 7 ~ 1 ~ 8 L-2D
1256 = 1 ~ 2 ~ 4 L-2D
7488 = 6 ~ 4 ~ 2 L-2D
6315 = 6 ~ 0 ~ 2 L-2D
2584 = 4 ~ 1 ~ 4 L-2D
____
C4ix – K3ml = m9 n9
K4 – E3ty = ml
K1ix J5mb = n5
=======
____
07*26*27*36*37*57*
67*76*77*87*97*
________
BLOG PREDIKSI SDY – SGP – HKG
ALAMAT BARU
V4.SKAKMAT.LIVE
Room livedraw
Live-draw-sdy/sgp/hk
SINGAPORE
8871 : 7013 ~ 3568 ai ✓
2073 : 6902 ~ 8013 ai ✓
4432 : 7013 ~ 5780 ai ✓
0630 : 2568 ~ 6891 ai ✓
0168 : 2568 ~ 8013 ai ✓
1538 : 2568 ~ 8013 ai ✓
8198 : 7013 ~ 8013 ai ✓
3211 : 7013 ~ 3568 ai ✓
6553 : 1457 ~ 8013 ai ✓
0311 : 2568 ~ 3568 ai ✓
7954 : 7013 ~ 7902 ai ✓
4317 : 7013 ~ 5780 ai ✓
2979 : 6902 ~ 7902 ai ✓
2769 : 6902 ~ 7902 ai ✓
9907 : 1457 ~ 5780 ai ✓
1672 : 2568 ~ 5780 ai ✓
2286 : 6902 ~ 3568 ai ✓
7852 : 7013 ~ 5780 ai ✓
6604 : 1457 ~ 7902 ai ✓
4740 : 7013 ~ 6891 ai ✓
6821 : 1457 ~ 3568 ai ✓
8359 : 7013 ~ 7902 ai ✓
5207 : 6902 ~ 5780 ai ✓
2920 : 6902 ~ 6891 ai ✓
1256 : 2568 ~ 3568 ai ✓
7488 : 7013 ~ 8013 ai ✓
6315 : 1457 ~ 6891 ai ✓
2584 : 6902 ~ 7902 ai ?
=====
di tunggu Kk
BLOG PREDIKSI V6.PUTRI69.IN
Room live draw
Live-draw-sdy/sgp/hk
SINGAPORE RABU
K4 ml – K10 mb
0168 = 037 ai
1538 = 259 ai
8198 = 148 ai
3211 = 037 ai
6553 = 815 ai
0311 = 582 ai
7954 = 148 ai
4317 = 704 ai
2979 = 926 ai
2769 = 037 ai
9907 = 926 ai
1672 = 148 ai
2286 = 259 ai
7852 = 360 ai
6604 = 360 ai
4740 = 148 ai
6821 = 582 ai
8359 = 037 ai
5207 = 582 ai
2920 = 360 ai
1256 = 148 ai
7488 = 148 ai
6315 = 148 ai
2584 = 693 ai
SINGAPORE RABU
9907 => 1237 ct-3d ✓
1672 => 1237 ct-3d ✓
2286 => 6782 ct-3d ✓
7852 => 7893 ct-3d x
6604 => 7893 ct-3d ✓
4740 => 5671 ct-3d ✓
6821 => 7893 ct-3d ✓
8359 => 8904 ct-3d ✓
5207 => 1237 ct-3d ✓
2920 => 9015 ct-3d ✓
1256 => 4560 ct-3d ✓
7488 => 3459 ct-3d ✓
6315 => 4560 ct-3d ✓
2584 => 5671 ct-3d x
8333 => 1237 ct-3d ✓
4112 => 5671 ct-3d ✓
2969 => 2348 ct-3d ✓
4637 => 8904 ct-3d ✓
2028 => 4560 ct-3d ?
============
KLIK DISINI
HONGKONG
4577 => 7891 ct-3d ✓
8098 => 7891 ct-3d ✓
9954 => 7891 ct-3d ✓
6411 => 8902 ct-3d ✓
3486 => 8902 ct-3d ✓
9560 => 5679 ct-3d ✓
7336 => 2346 ct-3d ✓
2852 => 3457 ct-3d ✓
0390 => 5679 ct-3d ✓
6764 => 5679 ct-3d ✓
7571 => 7891 ct-3d x
8034 => 9013 ct-3d ✓
4240 => 1235 ct-3d x
0768 => 6780 ct-3d ✓
6053 => 7891 ct-3d ✓
5671 => 8902 ct-3d ✓
9597 => 9013 ct-3d ✓
7150 => 6780 ct-3d ✓
0749 => 8902 ct-3d ?
============
KLIK DISINI
PREDIKSI SINGAPORE RABU_23 ockt 2024
_____
2073 = 3568 ~ 8123 > Ai
4432 = 7902 ~ 7012 > Ai
0630 = 8013 ~ 5890 > Ai
0168 = 1346 ~ 4789 > Ai
1538 = 9124 ~ 9234 > Ai
8198 = 8013 ~ 8123 > Ai
3211 = 1346 ~ 2567 > Ai
6553 = 8013 ~ 8123 > Ai
0311 = 3568 ~ 9234 > Ai
7954 = 2457 ~ 3678 > Ai
4317 = 6891 ~ 9234 > Ai
2979 = 4679 ~ 1456 > Ai
2769 = 4679 ~ 5890 > Ai
9907 = 4679 ~ 7012 > Ai
1672 = 8013 ~ 5890 > Ai
2286 = 2457 ~ 5890 > Ai
7852 = 5780 ~ 9234 > Ai
6604 = 5780 ~ 4789 > Ai
4740 = 7902 ~ 1456 > Ai
6821 = 6891 ~ 4789 > Ai
8359 = 5780 ~ 5890 > Ai
5207 = 7902 ~ 9234 > Ai
2920 = 3568 ~ 5890 > Ai
1256 = 8013 ~ 8123 > Ai
7488 = 6891 ~ 8123 > Ai
6315 = 2457 ~ 1456 > Ai
2584 = 8013 ~ 8123 > Ai
8333 = 2457 ~ 2567 > Ai
4112 = 1346 ~ 3678 > Ai
2969 = 8013 ~ 3678 > Ai
4637 =
4679~ 7012 > Ai2028 = 4679 ~ 8123 > Ai
_____
A2 E2 mb = m9
K2 – E3 m0 = m9
======
_____
27(6)9 =
9907 = 712 > Ai
1672 = 156 > Ai
2286 = 823 > Ai
7852 = 934 > Ai
6604 = 601 > Ai
4740 = 156 > Ai
6821 = 590 > Ai
8359 = 378 > Ai
5207 = 601 > Ai
2920 = 156 > Ai
1256 = 378 > Ai
7488 = 601 > Ai
6315 = 934 > Ai
2584 =
267> --8333 =
934> --4112 = 489 > Ai
2969 = 267 > Ai
4637 = 712 > Ai
2028 = 489 > Ai
=======
795(4) =
4317 = 723 > Ai
2979 = 056 > Ai
2769 = 278 > Ai
9907 = 278 > Ai
1672 = 056 > Ai
2286 = 501 > Ai
7852 = 945 > Ai
6604 = 501 > Ai
4740 = 723 > Ai
6821 = 389 > Ai
8359 = 490 > Ai
5207 = 278 > Ai
2920 = 056 > Ai
1256 = 389 > Ai
7488 = 945 > Ai
6315 =
167> --2584 = 723 > Ai
8333 = 723 > Ai
4112 = 612 > Ai
2969 = 278 > Ai
4637 = 278 > Ai
2028 = 056 > Ai
====
INVEST 2D
38 LN
68*86*08*58*80*85*09*46*
59*64*69*90*95*96*16*26*
36*61*62*63*14*19*24*29*
34*39*41*42*43*48*78*84*
87*89*91*92*93*98*
TOP INVEST
68*86*
______
BLOG PREDIKSI SDY – SGP – HKG
ALAMAT BARU
V4.MBAHYIT.CC
Room livedraw
Live-draw-sdy/sgp/hk
ups yang terbaik , utamakan prediksi anda !!!
SINGAPORE RABU
0311 = 945 vs 235 ai ✓
7954 = 167 vs 013 ai ✓
4317 = 723 vs 902 ai ✓
2979 = 612 vs 346 ai ✓
2769 = 501 vs 780 ai ✓
9907 = 723 vs 780 ai ✓
1672 = 278 vs 891 ai ✓
2286 = 056 vs 568 ai ✓
7852 = 501 vs 013 ai ✓
6604 = 834 vs 780 ai ✓
4740 = 612 vs 235 ai ✓
6821 = 490 vs 457 ai ✓
8359 = 501 vs 457 ai ✓
5207 = 278 vs 013 ai ✓
2920 = 612 vs 346 ai ✓
1256 = 834 vs 780 ai ✓
7488 = 501 vs 013 ai ✓
6315 = 389 vs 891 ai ✓
2584 = 723 vs 235 ai ✓
8333 = 501 vs 013 ai ✓
4112 = 612 vs 891 ai ✓
2969 = 278 vs 780 ai ✓
4637 = 834 vs 780 ai ✓
2028 = 501 vs 013 ai ?
=============√√√
01*04*07
SINGAPORE RABU
Ab – Ci ty = ml
Ad mb Cd m9 = mb
4740 = 25 vs 14 ai
6821 = 69 vs 25 ai
8359 = 03 vs 03 ai
5207 = 03 vs 70 ai
2920 = 69 vs 58 ai
1256 = 58 vs 81 ai
7488 = 81 vs 25 ai
6315 = 81 vs 81 ai
2584 = 03 vs 03 ai
8333 = 92 vs 81 ai
4112 = 69 vs 69 ai
2969 = 36 vs 36 ai
4637 = 25 vs 81 ai
2028 = 36 vs 14 ai
===========
>>>64<<<
A1.ix K3(m9)
9907 # 724 AI
1672 # 613 AI
2286 # 279 AI
7852 # 057 AI
6604 # 057 AI
4740 # 491 AI
6821 # 835 AI
8359 # 279 AI
5207 # 724 AI
2920 # 613 AI
1256 # 380 AI
7488 # 502 AI
6315 # 380 AI
2584 # 380 AI
8333 # 502 AI
4112 # 168 AI
2969 # 835 AI
4637 # 835 AI
2028 # 502 AI
4023 # 613 AI
2373 # 057 Tw
9688 # 380 AI
1463 # 502 AI
9225 # 613 AI
🍉
https://poltarjos.info
PREDIKSI SINGAPORE RABU_30 ockt 2024
____
1672 » 178 (ai) » 999 (ai) » 48 (ai)
2286 » 289 (ai) » 045 (ai) » 82 (ai)
7852 » 401 (ai) » 601 (ai) » 04 (ai)
6604 » 067 (ai) » 045 (ai) » 48 (ai)
4740 » 623 (ai) » 601 (ai) » 71 (ai)
6821 » 289 (ai) » 045 (ai) » 93 (ai)
8359 » 401 (ai) » 378 (ai) » 71 (ai)
5207 » 623 (ai) » 601 (ai) » 04 (ai)
2920 » 623 (ai) » 156 (ai) » 60 (ai)
1256 » 845 (ai) » 389 (ai) » 82 (ai)
7488 » 956 (ai) » 156 (ai) » 59 (ai)
6315 » 289 (ai) » 378 (ai) » 82 (ai)
2584 » 734 (ai) » 934 (ai) » 04 ( 3)
8333 » 178 (ai) » 156 (ai) » 15 (ai)
4112 » 623 (ai) » 267 (ai) » 59 (ai)
2969 » 734 (ai) » 267 (ai) » 93 (ai)
4637 » 289 (ai) » 712 (ai) » 26 (ai)
2028 » 623 (ai) » 934 (ai) » 82 (ai)
4023 » 178 (ai) » 156 (—) » 04 ( 3)
2373 » 067 (T-) » 934 (T-) » 48 (ai)
9688 » 845 (
—) » 601 (ai) » 93 (ai)1463 » 623 (ai) » 156 (ai) » 93 ( 2)
9225 » 512 (ai) » 267 (ai) » 93 (ai)
____
E.12 E2 = ml n2
K.12 E2 = ty n1
K11.ix – C3 = m9 n3
===
512 vs 267 vs 93 2
2 vs ??
BLOG PREDIKSI SDY – SGP – HKG
ALAMAT BARU
V5.MBAHYIT.CC
Room livedraw
Live-draw-sdy/sgp/hk
ups yang terbaik , utamakan prediksi anda !!!
SINGAPORE RABU_30 OKT 2024
____
8871= 1378 ~~ Ai
2073= 1378 ~~ Ai
4432= 6823 ~~ Ai
0630= 8045 ~~ Ai
0168= 3590 ~~ Ai
1538= 2489 ~~ Ai
8198= 1378 ~~ Ai
3211= 5712 ~~ Ai
6553= 1378 ~~ Ai
0311= 2489 ~~ Ai
7954= 0267 ~~ Ai
4317= 2489 ~~ Ai
2979= 4601 ~~ Ai
2769= 8045 ~~ Ai
9907= 6823 ~~ Ai
1672= 8045 ~~ Ai
2286= 8045 ~~ Ai
7852= 2489 ~~ Ai
6604= 3590 ~~ Ai
4740= 4601 ~~ Ai
6821= 3590 ~~ Ai
8359= 8045 ~~ Ai
5207= 2489 ~~ Ai
2920= 8045 ~~ Ai
1256= 1378 ~~ Ai
7488= 1378 ~~ Ai
6315= 4601 ~~ Ai
2584= 1378 ~~ Ai
8333= 5712 ~~ Ai
4112= 0267 ~~ Ai
2969= 0267 ~~ Ai
4637= 6823 ~~ Ai
2028= 1378 ~~ Ai
4023= 1378 ~~ Ai
2373= 2489 ~~ Ai
9688=
2489~~ 21463=
1378~~ 39225= 8045 ~~ 9
____
K2 – E3 m0 = ml n1
====
____
2769 = 801 ~~ Ai
9907 = 578 ~~ Ai
1672 = 356 ~~ Ai
2286 = 023 ~~ Ai
7852 = 023 ~~ Ai
6604 = 023 ~~ Ai
4740 = 134 ~~ Ai
6821 = 245 ~~ Ai
8359 = 578 ~~ Ai
5207 = 801 ~~ Ai
2920 = 578 ~~ Ai
1256 = 809 ~~ Ai
7488 = 578 ~~ Ai
6315 = 467 ~~ Ai
2584 = 356 ~~ Ai
8333 = 912 ~~ Ai
4112 = 912 ~~ Ai
2969 = 356 ~~ Ai
4637 = 245 ~~ Ai
2028 = 023 ~~ Ai
4023 = 467 ~~ Ai
2373 = 801 ~~ Ai
9688 = 356 ~~ Ai
1463 = 023 ~~ Ai
9225 = 578 ~~ Ai
____
K12.ty E1 m1 = ml n5
======
____
1672 = 478 ~~ Ai
2286 = 812 ~~ Ai
7852 = 034 ~~ Ai
6604 = 478 ~~ Ai
4740 = 701 ~~ Ai
6821 = 923 ~~ Ai
8359 = 701 ~~ Ai
5207 = 034 ~~ Ai
2920 = 690 ~~ Ai
1256 = 812 ~~ Ai
7488 = 589 ~~ Ai
6315 = 812 ~~ Ai
2584 = 034 ~~ Ai
8333 = 145 ~~ Ai
4112 = 589 ~~ Ai
2969 = 923 ~~ Ai
4637 = 256 ~~ Ai
2028 = 812 ~~ Ai
4023 = 034 ~~ Ai
2373 = 478 ~~ Ai
9688 = 923 ~~ Ai
1463 = 923 ~~ Ai
9225 = 923 ~~ Ai
____
K11.ix – E3 = m9 n3
=====
____
1487 = 5 ~ 0 ~ 8 L-2D
1986 = 7 ~ 8 ~ 2 L-2D
3939 = 6 ~ 4 ~ 4 L-2D
5937 = 2 ~ 2 ~ 3 L-2D
1660 = 4 ~ 9 ~ 8 L-2D
9926 = 4 ~ 8 ~ 7 L-2D
7623 = 3 ~ 7 ~ 2 L-2D
1241 = 4 ~ 8 ~ 2 L-2D
7977 = 7 ~ 7 ~ 9 L-2D
5862 = 2 ~ 5 ~ 6 L-2D
6318 = 5 ~ 7 ~ 6 L-2D
6111 = 3 ~ 5 ~ 6 L-2D
3121 = 5 ~ 0 ~ 7 L-2D
8241 = 0 ~ 8 ~ 4 L-2D
8971 = 7 ~ 8 ~ 0 L-2D
7015 = 7 ~ 5 ~ 8 L-2D
8324 = 5 ~ 1 ~ 2 L-2D
7264 = 4 ~ 0 ~ 0 L-2D
8695 = 8 ~ 1 ~ 9 L-2D
8773 = 7 ~ 0 ~ 9 L-2D
2433 = 7 ~ 5 ~ 6 L-2D
8609 = 5 ~ 8 ~ 8 L-2D
5760 = 2 ~ 0 ~ 0 L-2D
5746 = 0 ~ 0 ~ 2 L-2D
9883 = 0 ~ 4 ~ 0 L-2D
7577 = 3 ~ 8 ~ 0 L-2D
0149 = 7 ~ 5 ~ 7 L-2D
9503 = 7 ~ 3 ~ 8 L-2D
8294 = 1 ~ 2 ~ 6 L-2D
3893 = 3 ~ 5 ~ 3 L-2D
4608 = 2 ~ 0 ~ 6 L-2D
7675 = 7 ~ 8 ~ 7 L-2D
6966 = 6 ~ 7 ~ 1 L-2D
8055 = 5 ~ 3 ~ 4 L-2D
9989 = 0 ~ 7 ~ 8 L-2D
2853 = 6 ~ 5 ~ 4 L-2D
9723 = 6 ~ 8 ~ 2 L-2D
0735 = 6 ~ 5 ~ 1 L-2D
1733 = 6 ~ 0 ~ 3 L-2D
0882 = 2 ~ 9 ~ 8 L-2D
8871 = 2 ~ 8 ~ 1 L-2D
2073 = 7 ~ 9 ~ 7 L-2D
4432 = 7 ~ 7 ~ 6 L-2D
0630 = 7 ~ 0 ~ 1 L-2D
0168 = 5 ~ 5 ~ 6 L-2D
1538 = 7 ~ 7 ~ 1 L-2D
8198 = 0 ~ 5 ~ 3 L-2D
3211 = 6 ~ 0 ~ 1 L-2D
6553 = 2 ~ 5 ~ 9 L-2D
0311 = 2 ~ 2 ~ 8 L-2D
7954 = 3 ~ 2 ~ 5 L-2D
4317 = 8 ~ 0 ~ 8 L-2D
2979 = 2 ~ 1 ~ 7 L-2D
2769 = 4 ~ 2 ~ 2 L-2D
9907 = 4 ~ 0 ~ 3 L-2D
1672 = 3 ~ 2 ~ 7 L-2D
2286 = 7 ~ 9 ~ 9 L-2D
7852 = 8 ~ 6 ~ 7 L-2D
6604 = 6 ~ 7 ~ 1 L-2D
4740 = 3 ~ 0 ~ 8 L-2D
6821 = 6 ~ 7 ~ 7 L-2D
8359 = 2 ~ 4 ~ 6 L-2D
5207 = 5 ~ 1 ~ 6 L-2D
2920 = 7 ~ 1 ~ 8 L-2D
1256 = 1 ~ 2 ~ 4 L-2D
7488 = 6 ~ 4 ~ 2 L-2D
6315 = 6 ~ 0 ~ 2 L-2D
2584 = 4 ~ 1 ~ 4 L-2D
8333 = 9 ~ x ~ 0 L-2D
4112 = 3 ~ 1 ~ 2 L-2D
2969 = 0 ~ 5 ~ 8 L-2D
4637 = 0 ~ 9 ~ 3 L-2D
2028 = 5 ~ 0 ~ 4 L-2D
4023 = 4 ~ 9 ~ 2 L-2D
2373 = 4 ~ 5 ~ 9 L-2D
9688 = 8 ~ 7 ~ x L-2D
1463 = 7 ~ 7 ~ 3 L-2D
9225 = 3 ~ 5 ~ 7 L-2D
____
C4ix – K3ml = m9 n9
K4 – E3ty = ml
K1ix J5mb = n5
=======
18 VS 029
____
2 LN
28*82*
________
BLOG PREDIKSI SDY – SGP – HKG
ALAMAT BARU
V5.SKAKMAT.LIVE
Room livedraw
Live-draw-sdy/sgp/hk
SINGAPORE 𝗥𝗔𝗕𝗨
C4 – C10 ty = ty
A2 ml – A4 ml
A1 ml – K4 ix
A10 m9 C3 ml = ty
A8 ix – K9 ix = ml
C7 ml – E6 ty
6315 = 10 – 27 – 37 – 21 – 25 – 68 ai
2584 = 43 – 83 – 60 – 65 – 81 – 91 ai
8333 = 10 – 27 – 15 – 32 – 25 – 13 ai
4112 = 98 – 16 – 26 – 09 – 69 – 46 ai
2969 = 43 – 72 – 37 – 43 – 03 – 79 ai
4637 = 32 – 72 – 26 – 32 – 58 – 68 ai
2028 = 43 – 38 – 26 – 32 – 03 – 02 ai
4023 = 76 – 38 – 71 – 76 – 03 – 35 ai
2373 = 87 – 38 – 48 – 87 – 58 – 68 ai
9688 = 32 – 38 – 26 – 32 – 69 – 13 ai
1463 = 54 – 27 – 82 – 54 – 58 – 57 ai
9225 = 65 – 49 – 59 – 65 – 58 – 35 ai
1645 = 98 – 38 – 48 – 87 – 81 – 80 ai
6588 = 98 – 38 – 93 – 87 – 58 – 80 ai
7689 = 43 – 05 – 48 – 09 – 03 – 46 ai
0740 = 43 – 94 – 93 – 43 – 69 – 46 ai
3794 = 98 – 50 – 60 – 09 – 03 – 68 ai
====================
BOM 80
SINGAPORE RAGU
A6 m9 – K10 ml
K8 ty – E4 ml = m9
K7 E1 mb = m9
4023 = 47 vs 79 vs 36 ai
2373 = 58 vs 80 vs 81 ai
9688 = 03 vs 68 vs 03 ai
1463 = 58 vs 57 vs 58 ai
9225 = 47 vs 46 vs 47 ai
1645 = 81 vs 68 vs 58 ai
6588 = 58 vs 80 vs 92 ai
7689 = 14 vs 24 vs 03 ai
0740 = 69 vs 79 vs 47 ai
3794 = 81 vs 79 vs 92 ai
0119 = 70 vs 68 vs 69 ai
9106 = 36 vs 13 vs 58 ai
1783 = 03 vs 35 vs 36 ai
4223 = 70 vs 80 vs 36 ai
7903 = 47 vs 57 vs 70 ai
================
BOM 71*72*73 bb
SINGAPORE RABU
K10 E4 ml
C7 m9 – E6 mb = m9
2286 = 912 vs 927 ai ✓
7852 = 134 vs 705 ai ✓
6604 = 801 vs 705 ai ✓
4740 = 790 vs 927 ai ✓
6821 = 801 vs 472 ai x
8359 = 790 vs 927 ai ✓
5207 = 912 vs 927 ai ✓
2920 = 245 vs 694 ai ✓
1256 = 689 vs 583 ai ✓
7488 = 578 vs 583 ai ✓
6315 = 801 vs 816 ai ✓
2584 = 134 vs 583 ai ✓
8333 = 912 vs 927 ai ✓
